Crowned Frog $KROAK
pump.fun app
5USU…TBnp22% along the curveMC $4.27K
Paid to pump.fun app buyers0.2248 SOL
Next payout in--:--0.0047 SOL waiting
Wallets earning1
Rounds paid10
Spent burning $ROUTE0.0462 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| C8qC…p4V9Bonding curve | 826.44M 82.64% | ||
| 7GeX…rEaR | 33.10M 3.31% | 0 | Not earning |
| AJFV…YBRs | 31.74M 3.17% | 0 | Not earning |
| EFzq…2Ehx | 29.11M 2.91% | 0 | Not earning |
| 28.85M 2.88% | 28.85M | ||
| CdMw…G1iw | 26.42M 2.64% | 0 | Not earning |
| D3ZZ…ffq8 | 23.51M 2.35% | 0 | Not earning |
| Cp2S…3F6e | 800.0K 0.08% | 0 | Not earning |
| 8CsD…uhKK | 36.2K 0.00% | 0 | Not earning |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #10 | 6m ago | 1 | 0.0057 SOL | 5Qxp…zdpj |
| #9 | 9m ago | 2 | 0.0075 SOL | 27ym…7BLa |
| #8 | 12m ago | 1 | 0.0051 SOL | 2Xxn…pdnY |
| #7 | 20m ago | 3 | 0.0266 SOL | 3Va8…Z26d |
| #6 | 53m ago | 1 | 0.0058 SOL | 3wED…yfbo |
| #5 | 1h ago | 1 | 0.0121 SOL | 2bhb…K4BM |
| #4 | 1h ago | 2 | 0.0073 SOL | 27ZX…JyWQ |
| #3 | 1h ago | 2 | 0.0052 SOL | 3vGp…fpec |
| #2 | 1h ago | 1 | 0.0374 SOL | 3qwd…NGzG |
| #1 | 1h ago | 1 | 0.1121 SOL | si9h…KPme |
Fee split
80% to pump.fun app buyers0.2301 SOL
20% buys and burns $ROUTE0.0575 SOL
Creator fees collected0.2876 SOL
$ROUTE burned22.2K
Waiting to buy $ROUTE0.0113 SOL
Network fees covered0.00056 SOL
Launcher's cut0%
