Paid to pump.fun app buyers3.368 SOL
Next payout in--:--0.00094 SOL waiting
Wallets earning150
Rounds paid19
Spent burning $ROUTE0.8320 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| 24.22M 2.54% | 23.76M | ||
| 22.25M 2.34% | 22.25M | ||
| 19.55M 2.05% | 19.55M | ||
| 19.42M 2.04% | 19.42M | ||
| 18.58M 1.95% | 18.58M | ||
| 13.69M 1.44% | 1.65M | ||
| 10.05M 1.06% | 37.30M | ||
| 9.58M 1.01% | 12.95M | ||
| 9.31M 0.98% | 11.06M | ||
| 4.76M 0.50% | 4.76M | ||
| 3.83M 0.40% | 661.5K | ||
| 3.16M 0.33% | 3.16M | ||
| 2.84M 0.30% | 3.57M | ||
| 2.56M 0.27% | 2.56M | ||
| 2.53M 0.27% | 2.53M | ||
| 2.08M 0.22% | 2.08M | ||
| 2.03M 0.21% | 7.28M | ||
| 1.88M 0.20% | 6.57M | ||
| 1.84M 0.19% | 1.84M | ||
| 1.56M 0.16% | 1.56M | ||
| 1.46M 0.15% | 4.28M | ||
| 1.38M 0.14% | 1.02M | ||
| 1.20M 0.13% | 1.20M | ||
| 1.20M 0.13% | 1.28M | ||
| 1.07M 0.11% | 42.7K | ||
| 1.04M 0.11% | 1.30M | ||
| 1.04M 0.11% | 1.99M | ||
| 954.4K 0.10% | 954.4K | ||
| 923.2K 0.10% | 923.2K | ||
| 796.5K 0.08% | 796.5K | ||
| 779.1K 0.08% | 779.1K | ||
| 767.0K 0.08% | 767.0K | ||
| 663.5K 0.07% | 1.18M | ||
| 661.8K 0.07% | 661.8K | ||
| 657.9K 0.07% | 1.15M | ||
| 638.4K 0.07% | 638.4K | ||
| 620.3K 0.07% | 620.3K | ||
| 619.1K 0.07% | 613.6K | ||
| 600.0K 0.06% | 309.4K | ||
| 576.5K 0.06% | 576.5K | ||
| 553.0K 0.06% | 182.6K | ||
| 519.9K 0.05% | 497.1K | ||
| 478.6K 0.05% | 478.6K | ||
| 475.9K 0.05% | 658.7K | ||
| 474.2K 0.05% | 1.98M | ||
| 473.5K 0.05% | 473.5K | ||
| 471.5K 0.05% | 471.5K | ||
| 435.6K 0.05% | 435.6K | ||
| 429.5K 0.05% | 429.5K | ||
| 421.6K 0.04% | 421.6K | ||
| 414.6K 0.04% | 414.6K | ||
| 396.0K 0.04% | 396.0K | ||
| 386.3K 0.04% | 442.1K | ||
| 385.8K 0.04% | 385.8K | ||
| 381.6K 0.04% | 381.6K | ||
| 331.6K 0.03% | 331.6K | ||
| 328.4K 0.03% | 496.5K | ||
| 327.4K 0.03% | 327.4K | ||
| 318.4K 0.03% | 318.4K | ||
| 316.6K 0.03% | 316.6K | ||
| 237.1K 0.02% | 474.2K | ||
| 236.7K 0.02% | 236.7K | ||
| 234.8K 0.02% | 422.0K | ||
| 233.4K 0.02% | 233.4K | ||
| 226.0K 0.02% | 226.0K | ||
| 220.9K 0.02% | 220.9K | ||
| 214.7K 0.02% | 214.7K | ||
| 209.4K 0.02% | 209.4K | ||
| 208.8K 0.02% | 208.8K | ||
| 196.1K 0.02% | 435.1K | ||
| 195.2K 0.02% | 195.2K | ||
| 190.8K 0.02% | 190.8K | ||
| 188.1K 0.02% | 188.1K | ||
| 179.7K 0.02% | 359.4K | ||
| 178.4K 0.02% | 178.4K | ||
| 178.4K 0.02% | 178.4K | ||
| 171.6K 0.02% | 171.6K | ||
| 145.6K 0.02% | 145.6K | ||
| 144.9K 0.02% | 144.9K | ||
| 137.0K 0.01% | 137.0K | ||
| 133.0K 0.01% | 104.3K | ||
| 120.4K 0.01% | 120.4K | ||
| 103.4K 0.01% | 103.4K | ||
| 89.4K 0.01% | 89.4K | ||
| 87.8K 0.01% | 87.8K | ||
| 82.2K 0.01% | 82.2K | ||
| 78.8K 0.01% | 78.8K | ||
| 61.4K 0.01% | 61.4K | ||
| 54.0K 0.01% | 47.4K | ||
| 46.5K 0.00% | 46.5K | ||
| 40.6K 0.00% | 81.1K | ||
| 40.4K 0.00% | 40.4K | ||
| 37.9K 0.00% | 37.9K | ||
| 37.7K 0.00% | 37.7K | ||
| 33.3K 0.00% | 66.5K | ||
| 27.7K 0.00% | 27.7K | ||
| 23.0K 0.00% | 25.5K | ||
| 19.0K 0.00% | 189.7K | ||
| 7.2K 0.00% | 7.2K | ||
| 5.6K 0.00% | 5.6K | ||
| 2.3K 0.00% | 62.3K | ||
| 0 0.00% | 732.5K |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #19 | 16m ago | 137 | 0.4341 SOL | U9Ng…8yNr |
| #18 | 22m ago | 136 | 0.4901 SOL | 4SyY…MJcb |
| #17 | 25m ago | 99 | 0.9242 SOL | 2KaW…pwDi |
| #16 | 34m ago | 22 | 0.0818 SOL | 2jLX…WHur |
| #15 | 40m ago | 23 | 0.1900 SOL | dvmh…TWJ7 |
| #14 | 47m ago | 17 | 0.0523 SOL | 5bLb…8RDJ |
| #13 | 50m ago | 17 | 0.0750 SOL | 4Nis…5xm5 |
| #12 | 52m ago | 12 | 0.0260 SOL | 3sAd…w7zU |
| #11 | 54m ago | 15 | 0.0652 SOL | 4bhN…NqFW |
| #10 | 56m ago | 13 | 0.0340 SOL | 3weo…UJtj |
| #9 | 58m ago | 13 | 0.0482 SOL | 3oZf…g4sQ |
| #8 | 1h ago | 12 | 0.2467 SOL | KAD5…qJ3T |
Fee split
80% to pump.fun app buyers3.371 SOL
20% buys and burns $ROUTE0.8427 SOL
Creator fees collected4.214 SOL
$ROUTE burned717.4K
Waiting to buy $ROUTE0.0108 SOL
Network fees covered0.0021 SOL
Launcher's cut0%
