Fearless Of Missing Out $FOMO
FOMO app
BpHT…iwoyGraduated to PumpSwapMC $9.45K
Paid to FOMO app buyers10.037 SOL
Next payout in--:--0.0151 SOL waiting
Wallets earning149
Rounds paid13
Spent burning $ROUTE2.504 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| 37.15M 3.85% | 37.15M | ||
| 32.81M 3.40% | 32.81M | ||
| 19.94M 2.07% | 19.94M | ||
| 17.30M 1.79% | 17.30M | ||
| 14.78M 1.53% | 14.78M | ||
| 14.11M 1.46% | 14.11M | ||
| 12.96M 1.34% | 12.96M | ||
| 10.16M 1.05% | 10.16M | ||
| 10.08M 1.04% | 10.08M | ||
| 9.36M 0.97% | 9.36M | ||
| 7.47M 0.77% | 7.47M | ||
| 7.02M 0.73% | 7.02M | ||
| 7.00M 0.73% | 7.00M | ||
| 6.12M 0.63% | 6.12M | ||
| 5.75M 0.60% | 5.75M | ||
| 5.70M 0.59% | 5.70M | ||
| 5.45M 0.56% | 5.45M | ||
| 4.86M 0.50% | 4.86M | ||
| 4.57M 0.47% | 4.57M | ||
| 4.43M 0.46% | 4.43M | ||
| 4.05M 0.42% | 4.05M | ||
| 3.94M 0.41% | 3.94M | ||
| 3.70M 0.38% | 3.70M | ||
| 3.62M 0.38% | 3.62M | ||
| 3.53M 0.37% | 3.53M | ||
| 3.50M 0.36% | 3.50M | ||
| 3.43M 0.36% | 3.43M | ||
| 3.43M 0.36% | 3.43M | ||
| 3.18M 0.33% | 3.18M | ||
| 2.68M 0.28% | 2.68M | ||
| 2.40M 0.25% | 2.40M | ||
| 2.33M 0.24% | 2.33M | ||
| 2.18M 0.23% | 2.18M | ||
| 2.08M 0.21% | 2.08M | ||
| 1.95M 0.20% | 1.95M | ||
| 1.88M 0.19% | 1.88M | ||
| 1.82M 0.19% | 1.82M | ||
| 1.81M 0.19% | 1.81M | ||
| 1.81M 0.19% | 1.81M | ||
| 1.77M 0.18% | 1.77M | ||
| 1.76M 0.18% | 1.76M | ||
| 1.73M 0.18% | 1.73M | ||
| 1.58M 0.16% | 1.58M | ||
| 1.57M 0.16% | 1.57M | ||
| 1.46M 0.15% | 1.46M | ||
| 1.22M 0.13% | 1.22M | ||
| 1.08M 0.11% | 1.08M | ||
| 1.06M 0.11% | 1.06M | ||
| 1.05M 0.11% | 1.05M | ||
| 1.03M 0.11% | 1.03M | ||
| 1.02M 0.11% | 1.02M | ||
| 967.9K 0.10% | 967.9K | ||
| 964.0K 0.10% | 964.0K | ||
| 946.8K 0.10% | 946.8K | ||
| 927.1K 0.10% | 927.1K | ||
| 923.2K 0.10% | 923.2K | ||
| 900.3K 0.09% | 900.3K | ||
| 896.7K 0.09% | 896.7K | ||
| 843.2K 0.09% | 843.2K | ||
| 714.8K 0.07% | 714.8K | ||
| 657.6K 0.07% | 657.6K | ||
| 649.1K 0.07% | 649.1K | ||
| 629.4K 0.07% | 629.4K | ||
| 623.4K 0.06% | 623.4K | ||
| 602.6K 0.06% | 602.6K | ||
| 592.2K 0.06% | 592.2K | ||
| 545.1K 0.06% | 545.1K | ||
| 538.9K 0.06% | 538.9K | ||
| 531.3K 0.06% | 531.3K | ||
| 498.4K 0.05% | 498.4K | ||
| 494.0K 0.05% | 494.0K | ||
| 484.4K 0.05% | 484.4K | ||
| 471.7K 0.05% | 471.7K | ||
| 470.4K 0.05% | 470.4K | ||
| 440.8K 0.05% | 440.8K | ||
| 429.2K 0.04% | 429.2K | ||
| 424.4K 0.04% | 424.4K | ||
| 396.2K 0.04% | 396.2K | ||
| 393.8K 0.04% | 393.8K | ||
| 352.7K 0.04% | 352.7K | ||
| 330.8K 0.03% | 330.8K | ||
| 328.8K 0.03% | 328.8K | ||
| 312.1K 0.03% | 312.1K | ||
| 304.6K 0.03% | 304.6K | ||
| 289.7K 0.03% | 289.7K | ||
| 283.5K 0.03% | 283.5K | ||
| 271.4K 0.03% | 271.4K | ||
| 250.5K 0.03% | 250.5K | ||
| 242.0K 0.03% | 242.0K | ||
| 235.2K 0.02% | 235.2K | ||
| 220.0K 0.02% | 220.0K | ||
| 210.7K 0.02% | 210.7K | ||
| 199.9K 0.02% | 199.9K | ||
| 197.9K 0.02% | 197.9K | ||
| 194.9K 0.02% | 194.9K | ||
| 191.2K 0.02% | 191.2K | ||
| 163.5K 0.02% | 163.5K | ||
| 158.1K 0.02% | 158.1K | ||
| 154.7K 0.02% | 154.7K | ||
| 148.5K 0.02% | 148.5K | ||
| 147.7K 0.02% | 147.7K | ||
| 145.8K 0.02% | 145.8K | ||
| 142.2K 0.01% | 142.2K | ||
| 130.4K 0.01% | 130.4K | ||
| 127.3K 0.01% | 127.3K | ||
| 126.9K 0.01% | 126.9K | ||
| 126.8K 0.01% | 126.8K | ||
| 121.2K 0.01% | 121.2K | ||
| 118.7K 0.01% | 118.7K | ||
| 114.9K 0.01% | 114.9K | ||
| 110.8K 0.01% | 110.8K | ||
| 109.1K 0.01% | 109.1K | ||
| 108.4K 0.01% | 108.4K | ||
| 107.8K 0.01% | 107.8K | ||
| 103.8K 0.01% | 103.8K | ||
| 101.8K 0.01% | 101.8K | ||
| 100.4K 0.01% | 100.4K | ||
| 99.9K 0.01% | 99.9K | ||
| 96.2K 0.01% | 96.2K | ||
| 94.8K 0.01% | 94.8K | ||
| 93.8K 0.01% | 93.8K | ||
| 89.1K 0.01% | 89.1K | ||
| 84.6K 0.01% | 84.6K | ||
| 81.7K 0.01% | 81.7K | ||
| 81.2K 0.01% | 81.2K | ||
| 77.2K 0.01% | 77.2K | ||
| 76.6K 0.01% | 76.6K | ||
| 75.1K 0.01% | 75.1K | ||
| 73.9K 0.01% | 73.9K | ||
| 71.5K 0.01% | 71.5K | ||
| 69.7K 0.01% | 69.7K | ||
| 64.2K 0.01% | 64.2K | ||
| 58.9K 0.01% | 58.9K | ||
| 55.7K 0.01% | 55.7K | ||
| 53.8K 0.01% | 53.8K | ||
| 48.0K 0.00% | 48.0K | ||
| 42.8K 0.00% | 42.8K | ||
| 42.5K 0.00% | 42.5K | ||
| 39.7K 0.00% | 39.7K | ||
| 37.1K 0.00% | 37.1K | ||
| 31.2K 0.00% | 31.2K | ||
| 30.2K 0.00% | 30.2K | ||
| 27.7K 0.00% | 27.7K | ||
| 27.5K 0.00% | 27.5K | ||
| 26.5K 0.00% | 26.5K | ||
| 16.5K 0.00% | 16.5K | ||
| 14.5K 0.00% | 14.5K | ||
| 8.9K 0.00% | 8.9K | ||
| 6.9K 0.00% | 6.9K |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #13 | 12s ago | 10 | 0.0023 SOL | 2iDQ…eEAL |
| #12 | 1m ago | 92 | 0.1579 SOL | N1kB…3iFS |
| #11 | 7m ago | 140 | 1.674 SOL | 4o5m…yW7a |
| #10 | 20m ago | 110 | 5.779 SOL | 3uB7…CDJZ |
| #9 | 35m ago | 50 | 0.5404 SOL | 3bzM…mkar |
| #8 | 45m ago | 38 | 0.2238 SOL | 49Yv…Tscc |
| #7 | 52m ago | 42 | 0.3611 SOL | 5k3i…kfk1 |
| #6 | 1h ago | 47 | 0.2944 SOL | 2Y12…jBzr |
| #5 | 1h ago | 40 | 0.6644 SOL | LDnV…qJQq |
| #4 | 1h ago | 4 | 0.0075 SOL | 2ytj…6xWa |
| #3 | 1h ago | 3 | 0.0254 SOL | 3y2A…HPs7 |
| #2 | 1h ago | 3 | 0.0264 SOL | xvcM…hNox |
Fee split
80% to FOMO app buyers10.053 SOL
20% buys and burns $ROUTE2.513 SOL
Creator fees collected12.567 SOL
$ROUTE burned1.15M
Waiting to buy $ROUTE0.0091 SOL
Network fees covered0.0015 SOL
Launcher's cut0%
