Paid to pump.fun app buyers0.2026 SOL
Next payout in--:--0 SOL waiting
Wallets earning2
Rounds paid5
Spent burning $ROUTE0.0434 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| Fgkh…K5s1Bonding curve | 720.49M 72.05% | ||
| ELj5…1DoS | 31.86M 3.19% | 0 | Not earning |
| CaVv…jmkp | 30.61M 3.06% | 0 | Not earning |
| GUDP…iXWZ | 30.23M 3.02% | 0 | Not earning |
| 25.60M 2.56% | 21.71M | ||
| 23.18M 2.32% | 23.18M | ||
| 8uM5…gpEh | 20.11M 2.01% | 0 | Not earning |
| ssss…xe7d | 18.16M 1.82% | 0 | Not earning |
| ssss…Q57E | 14.15M 1.42% | 0 | Not earning |
| 82Dc…iyVn | 12.79M 1.28% | 0 | Not earning |
| HuPT…ooA4 | 10.82M 1.08% | 0 | Not earning |
| 54Qh…RRBA | 10.46M 1.05% | 0 | Not earning |
| B6rn…vAZC | 9.69M 0.97% | 0 | Not earning |
| 5i8r…AbJA | 9.46M 0.95% | 0 | Not earning |
| omeg…XAfq | 7.78M 0.78% | 0 | Not earning |
| 42nQ…oRRm | 7.44M 0.74% | 0 | Not earning |
| 61NP…jVb7 | 5.26M 0.53% | 0 | Not earning |
| H2qj…DMwa | 3.73M 0.37% | 0 | Not earning |
| 5L4u…n1Y4 | 2.30M 0.23% | 0 | Not earning |
| 7SuW…oXsj | 2.25M 0.22% | 0 | Not earning |
| AwfB…LWzL | 1.51M 0.15% | 0 | Not earning |
| 2Dd3…aegn | 1.32M 0.13% | 0 | Not earning |
| 5J6Y…hDqT | 564.1K 0.06% | 0 | Not earning |
| BMQr…1KCf | 240.2K 0.02% | 0 | Not earning |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 1m ago | 2 | 0.0223 SOL | Cuv2…dv7M |
| #4 | 10m ago | 1 | 0.0181 SOL | 4TJz…yicn |
| #3 | 19m ago | 1 | 0.0187 SOL | 3ZmF…j8Yq |
| #2 | 26m ago | 1 | 0.0151 SOL | 3hp3…PQU9 |
| #1 | 32m ago | 1 | 0.1283 SOL | 3ggK…YaAp |
Fee split
80% to pump.fun app buyers0.2034 SOL
20% buys and burns $ROUTE0.0508 SOL
Creator fees collected0.2542 SOL
$ROUTE burned17.2K
Waiting to buy $ROUTE0.0075 SOL
Network fees covered0.00078 SOL
Launcher's cut0%
