Paid to FOMO app buyers0.2972 SOL
Next payout in--:--0 SOL waiting
Wallets earning1
Rounds paid8
Spent burning $ROUTE0.0694 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| 8rVV…14CYBonding curve | 964.63M 96.46% | ||
| CaVv…jmkp | 33.80M 3.38% | 0 | Not earning |
| 1.57M 0.16% | 1.57M |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #8 | 14h ago | 1 | 0.0058 SOL | 4eNL…mJxw |
| #7 | 22h ago | 5 | 0.0053 SOL | 2dCM…6Soo |
| #6 | 1d ago | 6 | 0.0048 SOL | 4ASS…Z47i |
| #5 | 1d ago | 7 | 0.0056 SOL | 6593…CgxH |
| #4 | 1d ago | 7 | 0.0462 SOL | 4wLC…KJVx |
| #3 | 1d ago | 7 | 0.0200 SOL | 5re7…WYdN |
| #2 | 1d ago | 8 | 0.0795 SOL | 2e3Q…MEdv |
| #1 | 1d ago | 3 | 0.1301 SOL | 665E…TCnq |
Fee split
80% to FOMO app buyers0.2979 SOL
20% buys and burns $ROUTE0.0745 SOL
Creator fees collected0.3724 SOL
$ROUTE burned102.2K
Waiting to buy $ROUTE0.0051 SOL
Network fees covered0.00068 SOL
Launcher's cut0%
