Paid to pump.fun app buyers0.8267 SOL
Next payout in--:--0.00011 SOL waiting
Wallets earning13
Rounds paid8
Spent burning $ROUTE0.1587 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| 9.44M 0.94% | 9.44M | ||
| 9.27M 0.93% | 9.27M | ||
| 2.36M 0.24% | 2.36M | ||
| 1.64M 0.16% | 1.64M | ||
| 1.09M 0.11% | 1.09M | ||
| 621.7K 0.06% | 621.7K | ||
| 446.7K 0.04% | 446.7K | ||
| 429.3K 0.04% | 429.3K | ||
| 293.9K 0.03% | 293.9K | ||
| 239.2K 0.02% | 239.2K | ||
| 226.5K 0.02% | 226.5K | ||
| 96.4K 0.01% | 96.4K | ||
| 72.1K 0.01% | 72.1K |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #8 | 1m ago | 13 | 0.1592 SOL | 4Xw9…zdJ1 |
| #7 | 11m ago | 15 | 0.1060 SOL | 63gv…XB2M |
| #6 | 28m ago | 10 | 0.0102 SOL | 4JFT…BVgi |
| #5 | 32m ago | 18 | 0.0227 SOL | 2W5M…BHAn |
| #4 | 34m ago | 10 | 0.0104 SOL | 323e…Sjid |
| #3 | 37m ago | 17 | 0.0296 SOL | 4Egk…fhda |
| #2 | 46m ago | 24 | 0.2857 SOL | 2A3k…Ed43 |
| #1 | 52m ago | 21 | 0.2029 SOL | 5ZXC…nPsc |
Fee split
80% to pump.fun app buyers0.8272 SOL
20% buys and burns $ROUTE0.2068 SOL
Creator fees collected1.034 SOL
$ROUTE burned89.9K
Waiting to buy $ROUTE0.0481 SOL
Network fees covered0.00047 SOL
Launcher's cut0%
