Sent from my Pumpfun App $APP
pump.fun app
RtD7…CsfwGraduated to PumpSwapMC $31.1K
Paid to pump.fun app buyers16.837 SOL
Next payout in--:--0.0129 SOL waiting
Wallets earning518
Rounds paid15
Spent burning $ROUTE4.195 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| 43.36M 4.53% | 43.36M | ||
| 25.41M 2.65% | 25.41M | ||
| 18.16M 1.90% | 9.36M | ||
| 17.76M 1.85% | 17.76M | ||
| 14.94M 1.56% | 14.91M | ||
| 14.67M 1.53% | 14.67M | ||
| 14.64M 1.53% | 14.64M | ||
| 13.30M 1.39% | 13.30M | ||
| 13.09M 1.37% | 12.07M | ||
| 11.34M 1.18% | 11.34M | ||
| 10.59M 1.11% | 6.83M | ||
| 10.59M 1.10% | 10.59M | ||
| 9.53M 0.99% | 9.43M | ||
| 8.71M 0.91% | 8.57M | ||
| 7.29M 0.76% | 7.29M | ||
| 7.18M 0.75% | 6.42M | ||
| 6.99M 0.73% | 6.99M | ||
| 6.43M 0.67% | 6.43M | ||
| 6.32M 0.66% | 5.38M | ||
| 5.94M 0.62% | 3.64M | ||
| 5.57M 0.58% | 5.57M | ||
| 5.31M 0.55% | 5.31M | ||
| 4.98M 0.52% | 4.98M | ||
| 4.97M 0.52% | 4.97M | ||
| 4.93M 0.51% | 3.69M | ||
| 4.79M 0.50% | 4.79M | ||
| 4.66M 0.49% | 1.58M | ||
| 4.22M 0.44% | 4.22M | ||
| 3.99M 0.42% | 3.99M | ||
| 3.85M 0.40% | 3.85M | ||
| 3.70M 0.39% | 3.68M | ||
| 3.47M 0.36% | 2.41M | ||
| 3.26M 0.34% | 3.26M | ||
| 3.22M 0.34% | 3.22M | ||
| 3.22M 0.34% | 3.16M | ||
| 2.96M 0.31% | 2.96M | ||
| 2.90M 0.30% | 2.23M | ||
| 2.86M 0.30% | 2.86M | ||
| 2.83M 0.30% | 2.83M | ||
| 2.81M 0.29% | 2.24M | ||
| 2.78M 0.29% | 2.78M | ||
| 2.68M 0.28% | 32.9K | ||
| 2.67M 0.28% | 2.67M | ||
| 2.61M 0.27% | 2.61M | ||
| 2.59M 0.27% | 2.59M | ||
| 2.57M 0.27% | 2.57M | ||
| 2.19M 0.23% | 1.54M | ||
| 2.17M 0.23% | 1.85M | ||
| 2.13M 0.22% | 2.04M | ||
| 2.13M 0.22% | 2.13M | ||
| 2.12M 0.22% | 2.12M | ||
| 2.09M 0.22% | 1.04M | ||
| 2.04M 0.21% | 2.04M | ||
| 1.91M 0.20% | 1.91M | ||
| 1.81M 0.19% | 1.81M | ||
| 1.79M 0.19% | 1.79M | ||
| 1.74M 0.18% | 1.74M | ||
| 1.72M 0.18% | 1.72M | ||
| 1.67M 0.17% | 1.05M | ||
| 1.66M 0.17% | 1.66M | ||
| 1.66M 0.17% | 1.66M | ||
| 1.59M 0.17% | 1.59M | ||
| 1.59M 0.17% | 1.59M | ||
| 1.57M 0.16% | 1.57M | ||
| 1.56M 0.16% | 1.56M | ||
| 1.51M 0.16% | 1.51M | ||
| 1.49M 0.16% | 1.49M | ||
| 1.40M 0.15% | 1.40M | ||
| 1.35M 0.14% | 1.12M | ||
| 1.27M 0.13% | 1.27M | ||
| 1.25M 0.13% | 1.25M | ||
| 1.25M 0.13% | 1.07M | ||
| 1.25M 0.13% | 751.5K | ||
| 1.23M 0.13% | 1.23M | ||
| 1.22M 0.13% | 1.22M | ||
| 1.21M 0.13% | 796.6K | ||
| 1.21M 0.13% | 1.21M | ||
| 1.19M 0.12% | 1.12M | ||
| 1.19M 0.12% | 1.19M | ||
| 1.19M 0.12% | 1.19M | ||
| 1.18M 0.12% | 867.3K | ||
| 1.18M 0.12% | 1.18M | ||
| 1.16M 0.12% | 1.16M | ||
| 1.14M 0.12% | 1.14M | ||
| 1.09M 0.11% | 160.8K | ||
| 1.06M 0.11% | 1.06M | ||
| 1.04M 0.11% | 1.04M | ||
| 1.04M 0.11% | 1.04M | ||
| 1.02M 0.11% | 2.69M | ||
| 1.02M 0.11% | 1.02M | ||
| 1.01M 0.11% | 993.4K | ||
| 1.01M 0.11% | 1.01M | ||
| 1.01M 0.11% | 1.01M | ||
| 1.01M 0.11% | 1.01M | ||
| 1.00M 0.10% | 1.00M | ||
| 1.00M 0.10% | 1.00M | ||
| 933.2K 0.10% | 425.9K | ||
| 932.5K 0.10% | 932.5K | ||
| 927.3K 0.10% | 927.3K | ||
| 920.6K 0.10% | 975.9K | ||
| 919.7K 0.10% | 919.7K | ||
| 916.9K 0.10% | 916.9K | ||
| 913.5K 0.10% | 752.7K | ||
| 902.3K 0.09% | 1.10M | ||
| 901.9K 0.09% | 864.9K | ||
| 891.0K 0.09% | 891.0K | ||
| 882.4K 0.09% | 882.4K | ||
| 875.1K 0.09% | 435.8K | ||
| 841.2K 0.09% | 841.2K | ||
| 841.2K 0.09% | 841.2K | ||
| 840.7K 0.09% | 840.7K | ||
| 834.4K 0.09% | 730.0K | ||
| 833.7K 0.09% | 3.33M | ||
| 823.4K 0.09% | 823.4K | ||
| 808.8K 0.08% | 808.8K | ||
| 792.5K 0.08% | 792.5K | ||
| 785.7K 0.08% | 785.7K | ||
| 764.3K 0.08% | 652.3K | ||
| 759.2K 0.08% | 759.2K | ||
| 755.5K 0.08% | 755.5K | ||
| 755.2K 0.08% | 554.5K | ||
| 749.4K 0.08% | 749.4K | ||
| 747.6K 0.08% | 747.6K | ||
| 733.1K 0.08% | 733.1K | ||
| 726.8K 0.08% | 1.45M | ||
| 709.3K 0.07% | 709.3K | ||
| 702.7K 0.07% | 702.7K | ||
| 688.4K 0.07% | 688.4K | ||
| 673.5K 0.07% | 673.5K | ||
| 672.9K 0.07% | 672.9K | ||
| 669.3K 0.07% | 669.3K | ||
| 660.8K 0.07% | 299.3K | ||
| 659.0K 0.07% | 659.0K | ||
| 658.9K 0.07% | 658.9K | ||
| 614.8K 0.06% | 614.8K | ||
| 596.6K 0.06% | 596.6K | ||
| 593.5K 0.06% | 593.5K | ||
| 592.0K 0.06% | 592.0K | ||
| 590.5K 0.06% | 590.5K | ||
| 580.1K 0.06% | 580.1K | ||
| 576.5K 0.06% | 576.5K | ||
| 576.4K 0.06% | 576.4K | ||
| 559.2K 0.06% | 559.2K | ||
| 556.4K 0.06% | 556.4K | ||
| 529.5K 0.06% | 529.5K | ||
| 506.3K 0.05% | 310.0K | ||
| 504.4K 0.05% | 504.4K | ||
| 498.7K 0.05% | 431.9K | ||
| 488.8K 0.05% | 375.6K | ||
| 488.4K 0.05% | 569.4K | ||
| 486.7K 0.05% | 486.7K | ||
| 478.7K 0.05% | 957.4K | ||
| 476.4K 0.05% | 39.8K | ||
| 473.9K 0.05% | 473.9K | ||
| 469.9K 0.05% | 469.9K | ||
| 465.4K 0.05% | 465.4K | ||
| 455.5K 0.05% | 455.5K | ||
| 451.8K 0.05% | 451.8K | ||
| 448.9K 0.05% | 448.9K | ||
| 448.8K 0.05% | 448.8K | ||
| 446.4K 0.05% | 446.4K | ||
| 440.9K 0.05% | 440.9K | ||
| 433.4K 0.05% | 433.4K | ||
| 427.4K 0.04% | 427.4K | ||
| 423.6K 0.04% | 423.6K | ||
| 423.3K 0.04% | 398.0K | ||
| 408.9K 0.04% | 125.7K | ||
| 397.9K 0.04% | 309.9K | ||
| 394.2K 0.04% | 394.2K | ||
| 391.8K 0.04% | 391.8K | ||
| 387.6K 0.04% | 387.6K | ||
| 383.7K 0.04% | 383.7K | ||
| 381.1K 0.04% | 381.1K | ||
| 378.4K 0.04% | 378.4K | ||
| 376.6K 0.04% | 376.6K | ||
| 372.9K 0.04% | 372.9K | ||
| 369.9K 0.04% | 369.9K | ||
| 355.4K 0.04% | 355.4K | ||
| 341.0K 0.04% | 341.0K | ||
| 320.4K 0.03% | 296.9K | ||
| 310.5K 0.03% | 310.5K | ||
| 306.9K 0.03% | 306.9K | ||
| 305.7K 0.03% | 305.7K | ||
| 298.0K 0.03% | 298.0K | ||
| 294.3K 0.03% | 294.3K | ||
| 288.8K 0.03% | 288.8K | ||
| 285.5K 0.03% | 285.5K | ||
| 285.3K 0.03% | 271.1K | ||
| 283.1K 0.03% | 283.1K | ||
| 282.2K 0.03% | 282.2K | ||
| 279.3K 0.03% | 279.3K | ||
| 277.3K 0.03% | 277.3K | ||
| 264.6K 0.03% | 264.6K | ||
| 263.7K 0.03% | 263.7K | ||
| 258.9K 0.03% | 258.9K | ||
| 258.0K 0.03% | 258.0K | ||
| 257.8K 0.03% | 1.03M | ||
| 257.4K 0.03% | 239.8K | ||
| 256.5K 0.03% | 256.5K | ||
| 254.2K 0.03% | 254.2K | ||
| 251.7K 0.03% | 0 | ||
| 251.6K 0.03% | 251.6K | ||
| 249.1K 0.03% | 996.3K | ||
| 242.3K 0.03% | 242.3K | ||
| 240.6K 0.03% | 240.6K | ||
| 240.6K 0.03% | 240.6K | ||
| 238.7K 0.02% | 238.7K | ||
| 231.3K 0.02% | 231.3K | ||
| 229.2K 0.02% | 189.3K | ||
| 225.4K 0.02% | 182.6K | ||
| 222.7K 0.02% | 296.9K | ||
| 221.5K 0.02% | 221.5K | ||
| 220.0K 0.02% | 220.0K | ||
| 217.0K 0.02% | 217.0K | ||
| 215.4K 0.02% | 215.4K | ||
| 214.3K 0.02% | 214.3K | ||
| 204.8K 0.02% | 124.8K | ||
| 200.0K 0.02% | 200.0K | ||
| 199.9K 0.02% | 199.9K | ||
| 199.6K 0.02% | 199.6K | ||
| 197.3K 0.02% | 197.3K | ||
| 195.8K 0.02% | 195.8K | ||
| 195.8K 0.02% | 195.8K | ||
| 193.8K 0.02% | 193.8K | ||
| 192.3K 0.02% | 123.2K | ||
| 190.6K 0.02% | 190.6K | ||
| 186.9K 0.02% | 186.9K | ||
| 185.0K 0.02% | 185.0K | ||
| 184.2K 0.02% | 184.2K | ||
| 181.1K 0.02% | 181.1K | ||
| 179.7K 0.02% | 91.8K | ||
| 179.3K 0.02% | 179.3K | ||
| 179.2K 0.02% | 179.2K | ||
| 178.1K 0.02% | 178.1K | ||
| 175.5K 0.02% | 175.5K | ||
| 175.2K 0.02% | 175.2K | ||
| 173.6K 0.02% | 173.6K | ||
| 173.5K 0.02% | 173.5K | ||
| 172.3K 0.02% | 172.3K | ||
| 172.3K 0.02% | 172.3K | ||
| 171.1K 0.02% | 41.7K | ||
| 167.0K 0.02% | 167.0K | ||
| 165.9K 0.02% | 165.9K | ||
| 165.1K 0.02% | 165.1K | ||
| 164.4K 0.02% | 164.4K | ||
| 163.1K 0.02% | 163.1K | ||
| 162.2K 0.02% | 162.2K | ||
| 161.7K 0.02% | 161.7K | ||
| 156.9K 0.02% | 156.9K | ||
| 154.6K 0.02% | 154.6K | ||
| 153.8K 0.02% | 153.8K | ||
| 148.8K 0.02% | 148.8K | ||
| 145.0K 0.02% | 145.0K | ||
| 143.0K 0.01% | 143.0K | ||
| 140.1K 0.01% | 140.1K | ||
| 137.9K 0.01% | 252.0K | ||
| 133.9K 0.01% | 267.8K | ||
| 132.4K 0.01% | 132.4K | ||
| 126.9K 0.01% | 126.9K | ||
| 125.8K 0.01% | 125.8K | ||
| 124.1K 0.01% | 124.1K | ||
| 122.9K 0.01% | 122.9K | ||
| 122.3K 0.01% | 103.3K | ||
| 121.1K 0.01% | 121.1K | ||
| 120.9K 0.01% | 120.9K | ||
| 115.6K 0.01% | 115.6K | ||
| 114.3K 0.01% | 114.3K | ||
| 113.8K 0.01% | 89.3K | ||
| 113.4K 0.01% | 390.5K | ||
| 112.7K 0.01% | 112.7K | ||
| 111.1K 0.01% | 268.3K | ||
| 109.6K 0.01% | 109.6K | ||
| 108.4K 0.01% | 108.4K | ||
| 102.5K 0.01% | 102.5K | ||
| 101.3K 0.01% | 101.3K | ||
| 98.9K 0.01% | 98.9K | ||
| 98.3K 0.01% | 98.3K | ||
| 97.9K 0.01% | 97.9K | ||
| 97.2K 0.01% | 97.2K | ||
| 96.0K 0.01% | 96.0K | ||
| 95.9K 0.01% | 95.9K | ||
| 94.5K 0.01% | 94.5K | ||
| 93.6K 0.01% | 93.6K | ||
| 92.8K 0.01% | 92.8K | ||
| 92.0K 0.01% | 92.0K | ||
| 91.5K 0.01% | 91.5K | ||
| 90.7K 0.01% | 90.7K | ||
| 89.9K 0.01% | 89.9K | ||
| 86.6K 0.01% | 86.6K | ||
| 86.2K 0.01% | 86.2K | ||
| 86.1K 0.01% | 86.1K | ||
| 85.6K 0.01% | 21.3K | ||
| 85.2K 0.01% | 85.2K | ||
| 84.7K 0.01% | 84.7K | ||
| 83.9K 0.01% | 83.9K | ||
| 81.4K 0.01% | 81.4K | ||
| 78.2K 0.01% | 78.2K | ||
| 77.8K 0.01% | 77.8K | ||
| 76.0K 0.01% | 76.0K | ||
| 76.0K 0.01% | 76.0K | ||
| 75.7K 0.01% | 75.7K | ||
| 73.8K 0.01% | 73.8K | ||
| 71.8K 0.01% | 71.8K | ||
| 71.8K 0.01% | 71.8K | ||
| 69.6K 0.01% | 69.6K | ||
| 68.8K 0.01% | 68.8K | ||
| 67.9K 0.01% | 67.9K | ||
| 67.6K 0.01% | 67.6K | ||
| 67.4K 0.01% | 67.4K | ||
| 66.9K 0.01% | 66.9K | ||
| 66.4K 0.01% | 66.4K | ||
| 65.2K 0.01% | 65.2K | ||
| 65.2K 0.01% | 65.2K | ||
| 64.2K 0.01% | 64.2K | ||
| 64.0K 0.01% | 79.5K | ||
| 63.4K 0.01% | 63.4K | ||
| 62.5K 0.01% | 62.5K | ||
| 61.6K 0.01% | 61.6K | ||
| 61.6K 0.01% | 61.6K | ||
| 61.5K 0.01% | 37.5K | ||
| 59.4K 0.01% | 59.4K | ||
| 57.8K 0.01% | 57.8K | ||
| 56.6K 0.01% | 56.6K | ||
| 56.4K 0.01% | 56.4K | ||
| 55.2K 0.01% | 55.2K | ||
| 54.9K 0.01% | 54.9K | ||
| 54.8K 0.01% | 54.8K | ||
| 54.5K 0.01% | 54.5K | ||
| 54.1K 0.01% | 54.1K | ||
| 52.8K 0.01% | 52.8K | ||
| 52.6K 0.01% | 52.6K | ||
| 50.7K 0.01% | 50.7K | ||
| 50.2K 0.01% | 50.2K | ||
| 49.7K 0.01% | 56.2K | ||
| 49.5K 0.01% | 30.9K | ||
| 49.3K 0.01% | 49.3K | ||
| 48.4K 0.01% | 48.4K | ||
| 48.3K 0.01% | 48.3K | ||
| 47.5K 0.00% | 47.5K | ||
| 46.9K 0.00% | 52.1K | ||
| 46.7K 0.00% | 46.7K | ||
| 46.7K 0.00% | 46.7K | ||
| 46.4K 0.00% | 46.4K | ||
| 44.8K 0.00% | 44.8K | ||
| 44.6K 0.00% | 44.6K | ||
| 44.4K 0.00% | 44.4K | ||
| 42.3K 0.00% | 42.3K | ||
| 42.3K 0.00% | 42.3K | ||
| 42.1K 0.00% | 42.1K | ||
| 42.0K 0.00% | 42.0K | ||
| 40.9K 0.00% | 40.9K | ||
| 40.5K 0.00% | 40.5K | ||
| 40.2K 0.00% | 40.2K | ||
| 40.2K 0.00% | 40.2K | ||
| 39.2K 0.00% | 39.2K | ||
| 37.9K 0.00% | 37.9K | ||
| 37.0K 0.00% | 37.0K | ||
| 36.3K 0.00% | 36.3K | ||
| 34.1K 0.00% | 34.1K | ||
| 33.6K 0.00% | 33.6K | ||
| 33.5K 0.00% | 33.5K | ||
| 33.5K 0.00% | 33.5K | ||
| 32.3K 0.00% | 32.3K | ||
| 32.3K 0.00% | 32.3K | ||
| 32.1K 0.00% | 32.1K | ||
| 30.8K 0.00% | 30.8K | ||
| 30.7K 0.00% | 30.7K | ||
| 30.3K 0.00% | 30.3K | ||
| 29.7K 0.00% | 29.7K | ||
| 28.5K 0.00% | 28.5K | ||
| 27.8K 0.00% | 27.8K | ||
| 27.7K 0.00% | 27.7K | ||
| 27.3K 0.00% | 27.3K | ||
| 27.0K 0.00% | 51.4K | ||
| 26.1K 0.00% | 26.1K | ||
| 25.5K 0.00% | 25.5K | ||
| 25.2K 0.00% | 593.2K | ||
| 23.7K 0.00% | 23.7K | ||
| 23.7K 0.00% | 23.7K | ||
| 23.3K 0.00% | 23.3K | ||
| 22.5K 0.00% | 20.5K | ||
| 22.2K 0.00% | 22.2K | ||
| 21.4K 0.00% | 21.4K | ||
| 20.8K 0.00% | 20.8K | ||
| 19.3K 0.00% | 19.3K | ||
| 19.0K 0.00% | 19.0K | ||
| 18.8K 0.00% | 18.8K | ||
| 18.6K 0.00% | 18.6K | ||
| 17.9K 0.00% | 17.9K | ||
| 16.8K 0.00% | 16.8K | ||
| 16.8K 0.00% | 16.8K | ||
| 16.8K 0.00% | 16.8K | ||
| 16.4K 0.00% | 16.4K | ||
| 16.4K 0.00% | 16.4K | ||
| 15.5K 0.00% | 15.5K | ||
| 15.5K 0.00% | 15.5K | ||
| 14.3K 0.00% | 14.3K | ||
| 14.0K 0.00% | 14.0K | ||
| 13.9K 0.00% | 13.9K | ||
| 13.0K 0.00% | 951.4K | ||
| 12.5K 0.00% | 31.8K | ||
| 10.6K 0.00% | 10.6K | ||
| 10.3K 0.00% | 10.3K | ||
| 9.8K 0.00% | 9.8K | ||
| 9.5K 0.00% | 9.5K | ||
| 8.3K 0.00% | 8.3K | ||
| 7.3K 0.00% | 7.3K | ||
| 5.8K 0.00% | 5.8K |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #15 | 14m ago | 400 | 1.119 SOL | 4xzX…WSBJ |
| #14 | 17m ago | 400 | 0.5584 SOL | 5trX…ijLb |
| #13 | 20m ago | 400 | 2.855 SOL | 4kYh…Hzh8 |
| #12 | 23m ago | 400 | 4.195 SOL | 2yi8…Niqr |
| #11 | 32m ago | 322 | 1.897 SOL | 2bWg…z2ec |
| #10 | 38m ago | 255 | 2.087 SOL | 2d46…8PGJ |
| #9 | 44m ago | 256 | 0.6332 SOL | 24iH…zdBC |
| #8 | 48m ago | 177 | 0.5109 SOL | 4XXS…8Vd6 |
| #7 | 50m ago | 137 | 0.7482 SOL | 5eYN…9TU9 |
| #6 | 52m ago | 78 | 0.6749 SOL | 4eL3…XGKx |
| #5 | 1h ago | 108 | 0.5133 SOL | 5tr3…x7kc |
| #4 | 1h ago | 83 | 0.2830 SOL | 5XDg…Hqn4 |
Fee split
80% to pump.fun app buyers16.854 SOL
20% buys and burns $ROUTE4.213 SOL
Creator fees collected21.067 SOL
$ROUTE burned2.82M
Waiting to buy $ROUTE0.0184 SOL
Network fees covered0.0042 SOL
Launcher's cut0%
