Official Fomo Mascot $REMUS
FOMO app
7U47…27aT43% along the curveMC $6.51K
Paid to FOMO app buyers2.554 SOL
Next payout in--:--0.0022 SOL waiting
Wallets earning24
Rounds paid14
Spent burning $ROUTE0.5996 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| 4vYS…jbiTBonding curve | 641.41M 64.14% | ||
| DDvU…4fYZ | 27.27M 2.73% | 0 | Not earning |
| Fr3V…WRB8 | 26.44M 2.64% | 0 | Not earning |
| DGma…iFCm | 26.07M 2.61% | 0 | Not earning |
| BXo4…yUd3 | 22.14M 2.21% | 0 | Not earning |
| AffB…Stbg | 21.08M 2.11% | 0 | Not earning |
| ALaY…dh35 | 20.76M 2.08% | 0 | Not earning |
| 19.41M 1.94% | 19.41M | ||
| 4r2X…nZLC | 19.03M 1.90% | 0 | Not earning |
| 18.61M 1.86% | 18.61M | ||
| HfY3…4tuL | 18.19M 1.82% | 0 | Not earning |
| 5qsX…gZX5 | 17.75M 1.77% | 0 | Not earning |
| 12.36M 1.24% | 115.0K | ||
| Dpmn…oTjC | 8.29M 0.83% | 0 | Not earning |
| 8Kwp…MHaC | 7.98M 0.80% | 0 | Not earning |
| 9Br9…TR8W | 7.80M 0.78% | 0 | Not earning |
| 61NP…jVb7 | 6.75M 0.67% | 0 | Not earning |
| 5Nby…wXqf | 4.95M 0.49% | 0 | Not earning |
| 4.90M 0.49% | 3.53M | ||
| 4.70M 0.47% | 4.70M | ||
| 4.63M 0.46% | 4.63M | ||
| ssss…Q57E | 3.83M 0.38% | 0 | Not earning |
| 2hhS…83Ba | 3.81M 0.38% | 0 | Not earning |
| 3.75M 0.37% | 1.86M | ||
| 3.71M 0.37% | 3.02M | ||
| FELN…TXCx | 3.46M 0.35% | 0 | Not earning |
| 3.22M 0.32% | 3.22M | ||
| Ckm6…NZDq | 3.14M 0.31% | 0 | Not earning |
| 2.82M 0.28% | 2.82M | ||
| 2.77M 0.28% | 2.77M | ||
| 2.53M 0.25% | 2.53M | ||
| 2Dd3…aegn | 2.32M 0.23% | 0 | Not earning |
| 2.23M 0.22% | 1.83M | ||
| GPHc…CZtn | 2.19M 0.22% | 0 | Not earning |
| ELTn…ZTuy | 2.14M 0.21% | 0 | Not earning |
| 1.81M 0.18% | 1.81M | ||
| 1.63M 0.16% | 1.13M | ||
| 4fcH…YoeL | 1.56M 0.16% | 0 | Not earning |
| 1.22M 0.12% | 1.22M | ||
| 1.18M 0.12% | 1.18M | ||
| 6Qt8…YXmR | 1.15M 0.11% | 0 | Not earning |
| DikS…eRUb | 1.06M 0.11% | 0 | Not earning |
| HMG8…8n6j | 1.03M 0.10% | 0 | Not earning |
| 9dhb…33mn | 953.8K 0.10% | 0 | Not earning |
| 3uRW…BMhP | 948.4K 0.09% | 0 | Not earning |
| 37Ko…BYVf | 913.1K 0.09% | 0 | Not earning |
| DQFd…vsPV | 838.8K 0.08% | 0 | Not earning |
| 2e7V…V63y | 497.0K 0.05% | 0 | Not earning |
| 9Pdj…TX3B | 378.2K 0.04% | 0 | Not earning |
| 3QnN…Yh1N | 340.9K 0.03% | 0 | Not earning |
| 88jB…yTEB | 320.1K 0.03% | 0 | Not earning |
| 267.4K 0.03% | 267.4K | ||
| 13z7…9uFY | 250.0K 0.03% | 0 | Not earning |
| 208.0K 0.02% | 208.0K | ||
| 207.1K 0.02% | 207.1K | ||
| CirG…fbBT | 198.8K 0.02% | 0 | Not earning |
| BEoc…R64d | 179.7K 0.02% | 0 | Not earning |
| A1WP…f9FQ | 131.5K 0.01% | 0 | Not earning |
| 7v3y…7P4x | 101.1K 0.01% | 0 | Not earning |
| CTv4…JUK9 | 80.7K 0.01% | 0 | Not earning |
| 33zd…DpWF | 56.4K 0.01% | 0 | Not earning |
| sobL…Av4o | 41.9K 0.00% | 0 | Not earning |
| D1EU…Zy2u | 16.3K 0.00% | 0 | Not earning |
| 2LRV…xQ2C | 1.4K 0.00% | 0 | Not earning |
| FVJD…Y78k | 511 0.00% | 0 | Not earning |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #14 | 17m ago | 21 | 0.0321 SOL | 623q…ncxs |
| #13 | 21m ago | 19 | 0.0095 SOL | 2mcr…9YMC |
| #12 | 23m ago | 16 | 0.0080 SOL | 3kr5…a1X4 |
| #11 | 26m ago | 16 | 0.0319 SOL | qrRF…XxsE |
| #10 | 33m ago | 16 | 0.0449 SOL | 4Xr8…AJo3 |
| #9 | 41m ago | 19 | 0.1186 SOL | 56tg…9HgN |
| #8 | 48m ago | 21 | 0.1304 SOL | 2z6c…WVZf |
| #7 | 50m ago | 13 | 0.0526 SOL | 2fjN…RmSX |
| #6 | 53m ago | 11 | 0.0359 SOL | EWE4…coiT |
| #5 | 55m ago | 9 | 0.1177 SOL | 4Rqc…iqE6 |
| #4 | 57m ago | 11 | 0.0344 SOL | 5f2g…ed8q |
| #3 | 59m ago | 14 | 0.0612 SOL | 2Pt9…C2Bg |
Fee split
80% to FOMO app buyers2.557 SOL
20% buys and burns $ROUTE0.6393 SOL
Creator fees collected3.196 SOL
$ROUTE burned697.4K
Waiting to buy $ROUTE0.0397 SOL
Network fees covered0.00096 SOL
Launcher's cut0%
