Official Fomo Mascot $REMUS
FOMO app
7U47…27aT24% along the curveMC $4.44K
Paid to FOMO app buyers2.677 SOL
Next payout in--:--0.0024 SOL waiting
Wallets earning22
Rounds paid15
Spent burning $ROUTE0.6578 SOL
| Holder | Holding | Bought in the app | Next round |
|---|---|---|---|
| 19.41M 1.94% | 19.41M | ||
| 18.61M 1.86% | 18.61M | ||
| 12.36M 1.24% | 12.36M | ||
| 7.95M 0.80% | 4.90M | ||
| 6.19M 0.62% | 3.75M | ||
| 4.63M 0.46% | 4.63M | ||
| 3.71M 0.37% | 3.71M | ||
| 3.22M 0.32% | 3.22M | ||
| 2.82M 0.28% | 2.82M | ||
| 2.77M 0.28% | 2.77M | ||
| 2.53M 0.25% | 2.53M | ||
| 2.23M 0.22% | 2.23M | ||
| 1.81M 0.18% | 1.81M | ||
| 1.63M 0.16% | 1.63M | ||
| 1.22M 0.12% | 1.22M | ||
| 1.18M 0.12% | 1.18M | ||
| 948.4K 0.09% | 948.4K | ||
| 340.9K 0.03% | 340.9K | ||
| 267.4K 0.03% | 267.4K | ||
| 208.0K 0.02% | 208.0K | ||
| 207.1K 0.02% | 207.1K |
Payout rounds
| Round | When | Wallets paid | Paid | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| #15 | 3m ago | 21 | 0.1230 SOL | 3kdk…CjT8 |
| #14 | 24m ago | 21 | 0.0321 SOL | 623q…ncxs |
| #13 | 29m ago | 19 | 0.0095 SOL | 2mcr…9YMC |
| #12 | 31m ago | 16 | 0.0080 SOL | 3kr5…a1X4 |
| #11 | 33m ago | 16 | 0.0319 SOL | qrRF…XxsE |
| #10 | 41m ago | 16 | 0.0449 SOL | 4Xr8…AJo3 |
| #9 | 49m ago | 19 | 0.1186 SOL | 56tg…9HgN |
| #8 | 56m ago | 21 | 0.1304 SOL | 2z6c…WVZf |
| #7 | 58m ago | 13 | 0.0526 SOL | 2fjN…RmSX |
| #6 | 1h ago | 11 | 0.0359 SOL | EWE4…coiT |
| #5 | 1h ago | 9 | 0.1177 SOL | 4Rqc…iqE6 |
| #4 | 1h ago | 11 | 0.0344 SOL | 5f2g…ed8q |
Fee split
80% to FOMO app buyers2.680 SOL
20% buys and burns $ROUTE0.6701 SOL
Creator fees collected3.351 SOL
$ROUTE burned729.2K
Waiting to buy $ROUTE0.0123 SOL
Network fees covered0.0010 SOL
Launcher's cut0%
